Nomor Kode Desa Dalam Kecamatan Jaya
Nomor Kode Desa Dalam Kecamatan Jaya
NOMOR DESA KODE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN JAYA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2010
KODE | NAMA | Luas Wilaya ( KM2) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | KET | |
Kemukiman | Gampong/Desa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11.14.05.01 | 1.Lambeusoi | ||||
11.14.05.01.2001 | 1. Ujong Muloh | ||||
11.14.05.01.2002 | 2. Kuala | ||||
11.14.05.01.2003 | 3. Teumarem | ||||
11.14.05.01.2004 | 4. Babah Dua | ||||
11.14.05.01.2005 | 5. Meunasah Teungoh | ||||
11.14.05.01.2006 | 6. Meunasah Tutong | ||||
11.14.05.01.2007 | 7. Meunasah Rayeuk | ||||
11.14.05.01.2008 | 8. Mukhan | ||||
11.14.05.01.2009 | 9. Jangeut | ||||
11.14.05.01.2010 | 10. Aleu Mei | ||||
11.14.05.02 | 2. Pante Cermin | ||||
11.14.05.02.2011 | 11. Pante Cermin | ||||
11.14.05.02.2012 | 12. Sabet | ||||
11.14.05.02.2013 | 13. Sango | ||||
11.14.05.02.2014 | 14. Mareu | ||||
11.14.05.02.2015 | 15. Lam Asan | ||||
11.14.05.02.2016 | 16. Alue Rayeuk | ||||
11.14.05.03 | 3. Keluang | ||||
11.14.05.03.2017 | 17. Sapek | ||||
11.14.05.03.2018 | 18. Lambaroh | ||||
11.14.05.03.2019 | 19.Meudheun | ||||
11.14.05.03.2020 | 20. Babah Ie | ||||
11.14.05.03.2021 | 21. Ujong Sudheun | ||||
11.14.05.03.2022 | 22. Krueng Tunong | ||||
11.14.05.03.2023 | 23. Jambo Masi | ||||
11.14.05.03.2024 | 24. Lam Tui | ||||
11.14.05.04 | 4. Lamno | ||||
11.14.05.04.2025 | 25. Pasar Lamno | ||||
11.14.05.04.2026 | 26. Meunasah Weh | ||||
11.14.05.04.2027 | 27. Bak Paoh | ||||
11.14.05.04.2028 | 28. Babah Krueng | ||||
11.14.05.04.2029 | 29. Cot Dulang | ||||
11.14.05.04.2030 | 30. Lam Durian | ||||
11.14.05.04.2031 | 31. Putue | ||||
11.14.05.04.2032 | 32. Gle Putoh | ||||
11.14.05.04.2033 | 33. Pante Keutapang | ||||
11.14.05.05 | 5. Lamme | ||||
11.14.05.05.2034 | 34. Lamme | ||||
11.14.05.05.2035 | 35. Meunasah Serba | ||||
11.14.05.05.2036 | 36. Leupe | ||||
11.14.05.05.2037 | 37. Meutara | ||||
11.14.05.05.2038 | 38. Lhuet | ||||
11.14.05.06 | 6. Kuala Daya | ||||
11.14.05.06.2039 | 39. Gle Jong | ||||
11.14.05.06.2040 | 40. Darat | ||||
11.14.05.06.2041 | 41. Gampong Baro | ||||
11.14.05.06.2042 | 42. Panton Makmur | ||||
11.14.05.06.2043 | 43. Rumpet | ||||
11.14.05.06.2044 | 44. Nusa | ||||
11.14.05.07 | 7. Kuala Unga | ||||
11.14.05.07.2045 | 45. Keude Unga | ||||
11.14.05.07.2046 | 46. Kareung Ateuh | ||||
11.14.05.07.2047 | 47. Meudhang Ghon | ||||
11.14.05.07.2048 | 48. Ceunamprong |
Posting Komentar